Autumn 2025
Monday => Sunday: 11h – 21h (Sunday open)
Automne 2025*
Dim & Lu : => 21h
Ma & Me : => 23h
Je, Ve & Sa : => 1h
* (Hors soirée spéciale
ou réservations)
Prix de 30 cl / Prix de 50 cl
Fauve — Imp stout
"Mayan Red" Ce cacao apporte une intensité aromatique complexe de fruits rouges, de litchi et des notes chocolatées franches qui donnent tout son caractère à cette bière.
12.0% – FR
CHF : 11.00.- / 18.00.-
Popihn — NEIPA
Cryo Pop, Simcoe et Talus. Intensément fruitée par les houblons, texture juteuse
5.6% – FR
CHF : 8.50.- / 13.00.-
Popihn — Gose
Gose concoctée avec de la fleur de sel et des graines de coriandre. Bière acidulée, saline, rafraîchissante.
4.6% – FR
CHF : 8.00.- / 12.00.-
Fauve — Sour fruited pastry
Cap sur les Tropiques! Cette Imp. Pastry est gorgée d'ananas, de fruit de la passion et de mangue, mais son originalité vient surtout de l'infusion de lamelles de noix de coco..
8.0% – FR
CHF : 9.50.- / 15.00.-
Outer range — Double NEIPA
Fruitée et crémeuse. Note de fleur d’oranger.
7.7% – FR
CHF : 8.50.- / 13.00.-
Apaisée — Dipa
Double IPA West Coast
or, citron, mangue, corps de caramel doux et assez puissant, amertume dominante.
7.5% – Ge
CHF : 8.00.- / 12.00.-
Brewdog — Neipa
Savoureuse et tropicale
5.0% – UK
CHF : 8.50.- / 13.00.-
Drunkbeard — Neipa
Texture légère et soyeuse. Une amertume équilibrée et modérée.
6.0% – Vd
CHF : 8.50.- / 13.00.-
Brewdog — Ipa
Corsée, houblonnée, tropicale
5.4% – UK
CHF : 7.50.- / 11.00.-
Meltingpot — Ipa
Maltée, fines notes de résine, fleur de sureau et litchi. Bon équilibre alcool, amertume, longueur en bouche
6.8% – Ge
CHF : 7.00.- / 10.00.-
Hoppy People — Ipa
Ambrée au goût de malt et fruits à chair blanche
6.1% – Vs
CHF : 7.50.- / 11.00.-
Br. Du Mât — Session IPA
Ces trois houblons différents, sa belle robe orangée et la puissance tropicale des houblons font d’elle une bière estivale et festive.
4.5% – Ge
CHF : 7.50.- / 11.00.-
Guinness — Stout
Goût de caramel et notes de café
4.2% – IR
CHF : 7.00.- / 10.00.-
Magners — Cidre
Ce cidre irlandais possède une fraîcheur naturelle et une saveur unique au goût délicatement fruité de pommes fraîches et mûres avec des notes de chêne.
4.5% – IR
CHF : 7.00.- / 10.00.-
Les Fancous — Cidre
Le Swidre original est un cidre provenant d'un assemblage de six variétés issues de leurs vergers.
Sans sucre ajouté
Meilleur cidre romand du concours Du Centre Romand de Pasteurisation 18/20
6.0% – Vd
CHF : 7.00.- / 10.00.-
Chouffe — Blonde forte
Douce, aux notes fruitées, épicées et houblonnées
8.0% – BE
CHF : 8.00.- / 12.00.-
Caulier — Blonde triple
Arômes délicats, fruités et épicés. Bière de caractère avec une fine amertume.
10.0% – BE
CHF : 8.50.- / 13.00.-
Apaisée — Pale ale
Aux notes florales
5.5% – Ge
CHF : 8.00.- / 12.00.-
Nebuleuse — Pale ale Gluten Free
Rafraîchissante, note d'agrumes, amertume équilibrée et légère.
5.3% – Vd
CHF : 7.00.- / 10.00.-
Meltingpot — Pale Ale
Une bière facile à boire, faible en alcool, à la robe dorée et aux saveurs tropicales.
5.5% – Ge
CHF : 7.00.- / 10.00.-
Br du Mât — Blonde Pale Ale
Légère et rafraîchissante
5.0% – Ge
CHF : 7.00.- / 10.00.-
Appenzeller — Lager
Corsée, fraîche et fruitée avec un accent sur la levure
4.8% – Ai
CHF : 6.00.- / 8.00.-
Augustiner — Pilsner
Saveur de citron, malt, et céréales, fraîche et délicate
5.2% – DE
CHF : 7.00.- / 10.00.-
Dr Gabs — Lager
Blonde légère et authentique
4.8% – Vd
CHF : 6.50.- / 9.00.-
Apaisée — Blanche ipa
Aux zestes d'agrumes bio et houblon Citra
6.0% – Ge
CHF : 8.00.- / 12.00.-
Hofbrau Munchen — Blanche
Non filtrée, léger goût de levure et légèrement épicée.
5.1% – DE
CHF : 5.00.- / 7.00.-
Nébuleuse — Blanche
Aux notes d'orange et de coriandre.
5.0% – Vd
CHF : 7.00.- / 10.00.-
Bostel — Ambrée
Douce, fruitée, légèrement épicée (réglisse et bananes caramélisées)
8.4% – BE
CHF : 7.00.- / 10.00.-
Virage — Ambrée
Saveurs maltées, note de caramel et noisette.
4.5% – Ge
CHF : 7.50.- / 11.00.-
BFM — Ambrée
Ambrée douce, note de thé vert
5.0% – Ju
CHF : 7.50.- / 11.00.-
| PLANCHETTE SUISSE-ITALIENNE (Gruyère AOC, charcuteries italiennes, pain, beurre & cornichons) | 22.- |
|---|---|
| PLANCHETTE VEGETARIENNE (Mix de pimentos, tapenade, aubergines & pain) | 14.- |
| PLANCHETTE FROMAGES (Mix de fromages, pain, beurre & cornichons) | 18.- |
| PLANCHETTE SARDINES (Sardines & pain (à l’huile ou à la tomate)) | 12.- |
| PLANCHETTES SAUCISSON (Saucissons suisse, pain, beurre & bol de chips) | 14.- |
| PLANCHETTE VAUDOISE (Tome vaudoise, viandes séchées, pain & beurre) | 16.- |
| PLANCHETTE CHARCUTERIE (Mixte de charcuterie, pain & beurre) | 20.- |
| TRADITION | 12.- |
|---|---|
| ABACAXIS (ANANAS) | 12.- |
| FRAISES | 12.- |
| DE SAISON | 12.- |
| MANGUE | 12.- |
| FRAMBOISE | 12.- |
| PASSION | 12.- |
| SPRITZ | 13.- |
|---|---|
| HUGO ST GERMAIN | 14.- |
| MOJITO | 14.- |
| WHITE KIR | 8.- |
| PROSECCO KIR | 8.- |
| SANGRIA | 7.- |
| NEGRONI | 14.- |
| VODKA TAGADA | 5.- |
|---|---|
| B52 (Liqueur de café, Baileys, Grand Marnier) | 8.- |
| ORGASM (Get 27, Baileys, Tequila) | 8.- |
| RUSSIAN FLAG (Sirop Grenadine, Curacao, Vodka) | 8.- |
| IRISH FLAG (Get 27, Baileys, Liqueur d'orange) | 8.- |
| BABY GUINESS (Liqueur de café, Baileys) | 8.- |
| LINDEMANS PÊCHERESSE 25cl | 6.50.- |
|---|---|
| LINDEMANS FRAMBOISE 25cl | 6.50.- |
| LINDEMANS KRIEK 25cl | 6.50.- |
| LINDEMANS CASSIS 25cl | 6.50.- |
| CHOUFFE CHÉRIE 50cl | 11.- |
| DELIRIUM RED 50cl | 11.- |
| KASTEEL ROUGE 50cl | 11.- |
| CHOUFFE BLANCHE 0.4% 33cl | 7.50.- |
|---|---|
| LIEFMANS FRUITESSE 0.0% 25cl | 6.50.- |
| LERVIG NO WORRIES GRAPEFRUITS 0.5% 33cl | 7.50.- |
| POHJALA PRENZLAUER 0.5% 33cl | 8.50.- |
| BREWDOG PUNK IPA 0.5% 33cl | 7.50.- |
| LIBERIS IPA 0.4% 33cl | 7.50.- |
| NEBULEUSE DIVERSION IPA 0.5% 33cl | 8.50.- |
| NEBULEUSE DIVERSION BLANCHE 0.5% 33cl | 8.50.- |
| DR GABS PLACEBO JUICY IPA 0.5% 33cl | 8.50.- |
| BIÈRE DES AMIS 0.0% 33cl | 7.50.- |
| WARSTEINER FRESH 0.0% 33cl | 7.50.- |
| BALADIN BOTANICA 33cl | 8.50.- |
| LA TRAPPE NILLIS AMBRÉE 0.0% 33cl | 7.50.- |
| GUINNESS 0.0% 50cl | 11.- |
| ESTRELLA GALICIA 25cl | 5.50.- |
|---|---|
| SUPERBOCK 25cl | 5.50.- |
| HEINEKEN 25cl | 5.50.- |
| DESPERADOS 25cl | 5.50.- |
| PERONI 33cl | 7.50.- |
| MORETTI 33cl | 7.50.- |
| ICHNUSA NF 33cl | 7.50.- |
| RED STRIPE 33cl | 7.50.- |
| QUILMES 33cl | 7.50.- |
| CORONA 33cl | 7.50.- |
| BREWDOG PUNK IPA G/F 33cl | 7.50.- |
|---|---|
| PIETRA G/F 33cl | 8.50.- |
| MONGOZO WHITE G/F 33cl | 8.50.- |
| BALADIN NAZIONALE G/F 33cl | 8.50.- |
| CRACK NEW ZEALAND G/F 33cl | 11.- |
| BRUNEHAUT BLANCHE G/F 33cl | 7.50.- |
| BRUNEHAUT BLONDE G/F 33cl | 7.70.- |
| BRUNEHAUT AMBRÉE G/F 33cl | 7.50.- |
| MINUTY | 7.- | 45.- |
|---|---|---|
| PINOT GRIS Minotaure | 7.- | 45.- |
| TARIQUET 1eres grives | 7.- | 45.- |
| Les Jamelles Viognier | 6.- | 39.- |
| SANCERRE | 8.- | 49.- |
| CHABLIS | 9.- | 59.- |
| PINOT NOIR Les Gondettes | 6.- | 39.- |
| SYRAH Les Jamelles | 6.- | 39.- |
| COTE DU RHONE Bio | 7.- | 45.- |
| PROSECCO | 7.- | 35.- |
| DEUTZ BRUT | 95.- | |
|---|---|---|
| DEUTZ ROSÉ | 105.- | |
| LAURENT PERRIER BRUT | 90.- | |
| LAURENT PERRIER ROSÉ | 160.- | |
| RUINART BLANC DE BLANC | 180.- | |
| CUVÉE ÉMILIE | 45.- |
| BOMBAY | 9.- | 110.- |
|---|---|---|
| HENDRICKS | 11.- | 140.- |
| MONKEY | 13.- | 120.- |
| MALFY | 12.- | 150.- |
| TANQUERAY TEN | 12.- | 190.- |
| SIERRA | 8.- | 90.- |
|---|---|---|
| ESPOLON REPOSADO | 10.- | 120.- |
| PATRON SILVER | 12.- | 150.- |
| PATRON REPOSADO | 14.- | 170.- |
| MONTELOBOS | 14.- | 170.- |
| HAVANA BRUN | 9.- | 110.- |
|---|---|---|
| BUMBU | 11.- | 140.- |
| TROIS RIVIÈRES BLANC | 11.- | 140.- |
| VIEUX CLEMENT VSOP | 12.- | 150.- |
| DIPLOMATICO | 14.- | 170.- |
| XACAPA 23 | 14.- | 170.- |
| DON PAPA BAROKO | 13.- | 160.- |
| ABSOLUT | 9.- | 110.- |
|---|---|---|
| GREY GOOSE | 11.- | 140.- |
| BELVEDERE | 12.- | 150.- |
| BELUGA | 13.- | 160.- |
| BALLANTINES | 8.- | 90.- |
|---|---|---|
| JAMESON CRESTED | 11.- | 140.- |
| BALVENNIE'S | 14.- | 170.- |
| OBAN 14 ANS | 14.- | 170.- |
| MACALLAN 12 ANS | 16.- | 190.- |
| YAMAZAKURA | 15.- | 180.- |
| JACK DANIELS | 9.- | 110.- |
|---|---|---|
| JACK DANIELS HONEY | 10.- | 120.- |
| WILD TURKEY | 9.- | 110.- |
| RICARD | 7.- |
|---|---|
| PASTIS H. BARDOUIN | 9.- |
| SUZE | 8.- |
| MARTINI BLANC | 7.- |
| MARTINI ROSSO | 7.- |
| PORTO TAYLORS 10Y | 9.- |
| LIMONCELLO | 7.- | 70.- |
|---|---|---|
| GET 27 | 8.- | 90.- |
| BAILEYS | 8.- | 90.- |
| COINTREAU | 9.- | 100.- |
| GRAPPA RESERVA | 9.- | 110.- |
| ABSINTHE LA CLANDESTINE | 13.- | 120.- |
| CHARTREUSE VERTE | 12.- | 150.- |
| CHARTREUSE JAUNE | 12.- | 150.- |
| COGNAC CAMUS | 12.- | 150.- |
| COGNAC HIRE | 11.- | 140.- |
| 🇨🇭 MOITIE-MOITIE WILLIAMINE 🏔 | 10.- | - .- |
| Soft 33 cl | 6.- |
|---|---|
| Eau minérale 33 cl | 5.- |
| Verre de sirop à l’eau (enfant -12 ans : gratuit) | 3.- |
| *En accompagnement « Long drink » | 4.50.- |
| *Mixers for « Long Drinks » | 4.50.- |
| CHOUFFE BLANCHE 0.4% 33cl | 7.50.- |
|---|---|
| LIEFMANS FRUITESSE 0.0% 25cl | 6.50.- |
| LERVIG NO WORRIES GRAPEFRUITS 0.5% 33cl | 7.50.- |
| POHJALA PRENZLAUER 0.5% 33cl | 8.50.- |
| BREWDOG PUNK IPA 0.5% 33cl | 7.50.- |
| LIBERIS IPA 0.4% 33cl | 7.50.- |
| NEBULEUSE DIVERSION IPA 0.5% 33cl | 8.50.- |
| NEBULEUSE DIVERSION BLANCHE 0.5% 33cl | 8.50.- |
| DR GABS PLACEBO JUICY IPA 0.5% 33cl | 8.50.- |
| BIÈRE DES AMIS 0.0% 33cl | 7.50.- |
| WARSTEINER FRESH 0.0% 33cl | 7.50.- |
| BALADIN BOTANICA 33cl | 8.50.- |
| LA TRAPPE NILLIS AMBRÉE 0.0% 33cl | 7.50.- |
| GUINNESS 0.0% 50cl | 11.- |
Une capsule cochée pour chaque achat d’un minimum de 10.-
Les 10 capsules cochées => Une pression de la Brasserie Dumas (30 cl) offerte
Pour des plats et/ou des boissons de l’extérieur et/ou boisson prise au magasin, consommée au bar ou sa terrasse :
| «COUVERTS» (Cutlery): | Par personne : 3.- |
|---|---|
| «DROIT DE BOUCHON»: | Par personne : 20.- |
| «BOUTEILLE DU MAGASIN»: | Prix magasin x 4 |
WebHeb : Infomaniak